1900 | Tischlermeister Carl Krause lässt die Holzwarenfabrik C. Krause ins Handelsregister von Klosterlausnitz (Thüringen) eintragen. Die Waren "für den Haushaltsbedarf" werden unter dem Zeichen CK vertrieben. |
1924 | Aufnahme der Fabrikation in Alsfeld, Eintritt von Erich Krause, Geburt der Marke CeKa (Carl Erich Krause Alsfeld). |
1947 | Beginn der Fertigung von Standard-Büromöbeln. |
1955 | Ernst-Walter Krause tritt in dritter Generation in das Unternehmen ein und übernimmt die Technische Leitung. Zahlreiche Patente dokumentieren die Weiterentwicklung hin zum innovativen Hersteller funktioneller Organisationsmöbel. |
1980 | Bau des heutigen Standorts in Alsfeld-Altenburg, Produktionsfläche 20.000 m². Im Laufe der 80er Jahre präsentiert CEKA wegweisende Innovationen für die Büromöbelproduktion, z.B die Schiebeplatte für Schreibtische und die Traverse als zentrales Element zur Gestaltung modularer Arbeitsplätze. |
1986 | Dietmar Krause tritt in das Unternehmen ein und übernimmt die Verantwortung für Vertrieb und Marketing. Registrierung der Wort/Bild-Marke CEKA. |
1991 | Gründung der CEKA Office Group, vertriebliche Einbeziehung von weiteren Unternehmen der Branche. |
1993 | Als erstes Unternehmen der Branche wird CEKA nach |
1995 | CEKA erhält ebenfalls als eines der ersten Unternehmen der Branche das Zertifikat nach |
2000 | 100 Jahre CEKA. Im Jubiläumsjahr hat CEKA 400 Mitarbeiter und erzielt 54 Mio. EUR Umsatz. |
2003 | Als Folge der Krise in der Büromöbelbranche nach dem Zusammenbruch der New Economy durchläuft CEKA eine tief greifende Restrukturierung. Die Office Group wird aufgelöst und die Aktivität auf das Kerngeschäft konzentriert. Logistik und Montage werden ausgegliedert, die Mitarbeiterzahl sinkt auf 160. Auch nach der Restrukturierung ist CEKA ein unabhängiges Familienunternehmen. |
2006 | CEKA schreibt wieder schwarze Zahlen. Die Entwicklungsaktivitäten stellen Sitz-Steh-Arbeitsplätze in den Mittelpunkt. |
2007 | Der Anteil von motorisch höhenverstellbaren Arbeitsplätzen an der Gesamtmenge der produzierten Schreibtische steigt auf über 30%. |
2008 | Mit dem Startschuss für ein mehrstufiges Investitionsprogramm legt CEKA den Grundstein für eine auftragsbezogene Just-in-time Fertigung mit durchgängiger Datenstruktur. |
- © CEKA Büromöbelwerke
- Impressum

